模型与价格
本页只展示 Xima AI 当前已支持的模型。未列出的模型暂未开放,请以控制台模型列表为准。
分类规则
| 文档分类 | 包含模型 | 说明 |
|---|---|---|
| OpenAI 兼容 | azure/gpt-*、azure/text-embedding-3-small | 虽然来源标记为 Azure,但对用户应按 OpenAI 兼容模型说明 |
| Kimi / DeepSeek | azure/Kimi-*、DeepSeek-* | 可沿用 OpenAI-compatible 请求格式,单独标注模型系列 |
| Gemini 官方 | gemini-* | Google 官方能力,文本和图片能力分开说明 |
| 第三方 | xima/glm-*、xima/qwen* | Xima 聚合的第三方文本模型 |
| 视频模型 | xima/doubao-seedance-* | 按秒计费,单独建视频计费说明 |
企业级与代理级价格
以下表格为公开按量价格。企业级客户、代理级客户或高用量场景,可以单独联系 Xima AI 商讨价格、额度和结算方式。
如有较大需求量,请联系 [email protected]。
OpenAI 兼容
| 模型 ID | Xima 输入价 | Xima 补全价 | Xima 缓存读取价 | Xima 缓存创建价 | 官方价折扣系数 |
|---|---|---|---|---|---|
azure/gpt-5.4 | $2.50/1M | $15.00/1M | $0.25/1M | - | 1 |
azure/gpt-5.4-mini | $0.75/1M | $4.50/1M | $0.075/1M | - | 1 |
azure/gpt-5.3-codex | $1.75/1M | $14.00/1M | $0.18/1M | - | 1 |
azure/gpt-5.2 | $1.75/1M | $14.00/1M | $0.18/1M | - | 1 |
azure/text-embedding-3-small | $0.02/1M | - | - | - | 1 |
Kimi / DeepSeek
| 模型 ID | Xima 输入价 | Xima 补全价 | 官方价折扣系数 |
|---|---|---|---|
azure/Kimi-K2.6 | $0.60/1M | $3.00/1M | 1 |
azure/Kimi-K2.5 | $0.60/1M | $3.00/1M | 1 |
DeepSeek-V3.2 | $0.58/1M | $1.67/1M | 1 |
azure/DeepSeek-V3.2-R1 | $1.35/1M | $5.40/1M | 1 |
Gemini 官方
| 模型 ID | Xima 输入价 | Xima 补全价 | Xima 缓存读取价 | Xima 缓存创建价 | 官方价折扣系数 |
|---|---|---|---|---|---|
gemini-3.1-flash-image-preview | $0.50/1M | $3.00/1M | - | - | 1 |
gemini-3.1-pro-preview | $2.00/1M | $12.00/1M | $0.20/1M | $4.50/1M | 1 |
gemini-3-flash-preview | $0.50/1M | $3.00/1M | $0.05/1M | $1.00/1M | 1 |
gemini-3-pro-image-preview | $2.00/1M | $12.00/1M | - | - | 1 |
gemini-2.5-flash | $0.30/1M | $2.45/1M | $0.03/1M | $1.00/1M | 1 |
第三方文本模型
| 模型 ID | Xima 输入价 | Xima 补全价 | 官方价折扣系数 |
|---|---|---|---|
xima/glm-5 | $0.57/1M | $2.52/1M | 1 |
xima/glm-5.1 | $0.84/1M | $3.36/1M | 1 |
xima/qwen3.5-flash | $0.04/1M | $0.28/1M | 1 |
xima/qwen3.5-plus | $0.11/1M | $0.67/1M | 1 |
xima/qwen3.6-plus | $0.28/1M | $1.67/1M | 1 |
视频模型
| 模型 ID | Xima 对外单价 | 官方价折扣系数 |
|---|---|---|
xima/doubao-seedance-2-0-260128 | 0.5/秒 | 1.32 |
xima/doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 0.2/秒 | 1.32 |
计费说明
- 表格中的价格为 Xima AI 对外单价,也就是用户实际按量计费时参考的价格。
- 官方价折扣系数只用于说明 Xima AI 对外单价大约相当于官方价格的多少;例如
1表示约等于官方价,1.32表示约为官方价的 132%。用户不需要再用表格单价乘一次折扣系数。 - 文本模型按输入、补全、缓存读取和缓存创建分别计费;没有列出的价格项表示该模型当前不展示或不支持该项。
- Embedding 模型只按输入 tokens 计费。
- Gemini 图片预览模型的实际输入输出和返回格式,以控制台能力说明为准。
- 视频模型按秒计费,建议在任务提交前向用户明确时长、清晰度和失败重试策略。
- 企业级、代理级或高用量需求可以联系 [email protected] 单独商讨价格。
- 最终扣费以控制台用量明细为准。